marzec 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
29
|
30
|
31
|
||||
Kwiecień 2027
| Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
|---|---|---|---|
| JAZDA PRECYZYJNA 1 | 4.04 | Jaworzno | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 3-4.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| ADVENTURE 2 | 5-6.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| ADV KASZUBY | 9-11.04 | Stężyca | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 10-11.04 | Stężyca | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 16.04 | Łódź | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 17-18.04 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
| ADV MAZOWSZE | 17-18.04 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
| JAZDA PRECYZYJNA 1 | 18.04 | Gdańsk | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1 | 23.04 | Kraków | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 24-25.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| ADVENTURE 3 | 26-27.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| JAZDA PRECYZYJNA 1 | 30.04 | Legnica | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 30.04 | Legnica | Kup teraz |
kwiecień 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
4
|
||||
|
7
|
8
|
10
|
11
|
|||
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|||
|
28
|
29
|
|||||
Maj 2027
| Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
|---|---|---|---|
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 7.05 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
| ADVENTURE 1-2 | 8-9.05 | Stężyca | Kup teraz |
| JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 9.05 | Jaworzno | Kup teraz |
| ADVENTURE 2 | 15-16.05 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 20.05 | Białystok | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 21.05 | Łódź | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 22-23.05 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
| ADV KASZUBY | 22-23.05 | Stężyca | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-3 | 24.05 | Warszawa Słomczyn | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 29-30.05 | Dąbrowa G | Kup teraz |
maj 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
||
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
||
|
17
|
18
|
19
|
22
|
23
|
||
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|||
|
31
|
||||||
Czerwiec 2026
| Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
|---|---|---|---|
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 4.06 | Kraków | Kup teraz |
| ADVENTURE 2 | 5-6.06 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| ADVENTURE 3 | 7-8.06 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| JAZDA PRECYZYJNA 1 | 13.06 | Gdańsk | Kup teraz |
| JAZDA PRECYZYJNA 1 | 14.06 | Legnica | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-3 | 14.06 | Legnica | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-3 | 18.06 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
| ADVENTURE 1-2 | 19-20.06 | Stężyca | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 21.06 | Warszawa Słomczyn | Kup teraz |
czerwiec 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||
|
15
|
16
|
17
|
||||
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
28
|
29
|
30
|
||||
Lipiec 2026
| Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
|---|---|---|---|
| ADV KASZUBY | 2-4.07 | Stężyca | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-3 | 8.07 | Białystok | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 9.07 | Łódź | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 10-11.07 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 10-11.07 | Stężyca | Kup teraz |
| ADVENTURE 2 | 17-18.07 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| ADVENTURE 3 | 19-20.07 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 26.07 | Legnica | Kup teraz |
| JAZDA PRECYZYJNA 1 | 26.07 | Legnica | Kup teraz |
| ADV Jura | 31.07-1.08 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
lipiec 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
5
|
6
|
7
|
10
|
11
|
||
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
||
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||
Sierpień 2027
| RODZAJ SZKOLENIA | TERMIN | LOKALIZACJA | DOSTĘPNOŚĆ |
|---|---|---|---|
| JAZDA PRECYZYJNA 1 | 1.08 | Gdańsk | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-3 | 13.08 | Kraków | Kup teraz |
| ADVENTURE 2 | 14-15.08 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| ADVENTURE 3 | 16-17.08 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 20.08 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
| ADVENTURE 1-2 | 21-22.08 | Stężyca | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-3 | 27.08 | Łódź | Kup teraz |
| ADVENTURE 1 | 28-29.08 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
| ADV MAZOWSZE | 28-29.08 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
| JAZDA SZOSOWA 1-2 | 30.08 | Warszawa Słomczyn | Kup teraz |
sierpień 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||
|
18
|
19
|
|||||
|
23
|
24
|
25
|
26
|
28
|
29
|
|
|
31
|
||||||
wrzesień 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
||
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
||
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|||
październik 2027 |
||||||
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
