terminy i miejsca szkoleń motocykowych



Marzec 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
ROAD ANDALUZJA | 7-14.03 Malaga | 7900zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 18-19.03 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 25-26.03 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 25-26.03 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 30-31.03 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
marzec 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
||||||
15
|
16
|
17
|
||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
Kwiecień 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
ADVENTURE 1 | 1-2.04 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 6-7.04 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 8.04 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 8.04 Łódź | 790zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 11-12.04 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 13-14.04 Barlinek | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 15.04 Jaworzno | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 15.04 Jaworzno | 790zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 3 | 16.04 Jaworzno | 690zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 20-21.04 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 22-23.04 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 22.04 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 22.04 Łódź | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 22.04 Łódź | 890zł | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 1 | 23.04 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 3 | 23.04 Łódź | 890zł | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 23.04 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 25.04 Kraków | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 25.04 Kraków | 990zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 27-28.04 Stężyca | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 29-30.04 Stężyca | 1890zł | Kup teraz |
kwiecień 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
3
|
4
|
5
|
9
|
|||
10
|
||||||
17
|
18
|
19
|
22
|
23
|
||
24
|
26
|
Maj 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV KASZUBY | 1-2.05 Stężyca | 1990zł | Kup teraz |
ADV JURA | 11-12.05 Morsko | 1990zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 13-14.05 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 13.05 Jaworzno | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 13.05 Jaworzno | 790zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 16.05 Kraków | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 16.05 Kraków | 990zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 18-19.05 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | BRAK |
ADVENTURE 2 | 18-19.05 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 20.05 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 20.05 Łódź | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 20.05 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 21.05 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 21.05 Łódź | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 21.05 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 22.05 Gdańsk Pszczółki | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 22.05 Gdańsk Pszczółki | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 22.05 Gdańsk Pszczółki | 890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 25-26.05 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 27-28.05 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 27.05 Bolesławiec | 890zł | Kup teraz |
maj 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
8
|
9
|
10
|
13
|
|||
15
|
17
|
18
|
19
|
|||
23
|
24
|
27
|
||||
29
|
30
|
31
|
Czerwiec 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
ADVENTURE 2 | 1-2.06 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 3.06 Modlin | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 4.06 Modlin | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 4.06 Modlin | 790zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 6.06 Kraków | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 6.06 Kraków | 990zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 17.06 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 17.06 Łódź | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 17.06 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 18.06 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 3 | 18.06 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 18.06 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 19.06 Gdańsk Pszczółki | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 19.06 Gdańsk Pszczółki | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 19.06 Gdańsk Pszczółki | 890zł | Kup teraz |
ADV BIESZCZADY | 21-23.06 Baligród | 2490zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 25.06 Jaworzno | 890zł | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 25.06 Jaworzno | 790zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 29-30.06 Stężyca | 1890zł | Kup teraz |
czerwiec 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
5
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
||
20
|
21
|
24
|
||||
26
|
27
|
28
|
Lipiec 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV KASZUBY | 30.06-2.07 Stężyca | 1990zł | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 6-7.07 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 8-9.07 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 20-21.07 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 22-23.07 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 22.07 Jaworzno | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 22.07 Jaworzno | 790zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 25.07 Kraków | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 25.07 Kraków | 990zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 29.07 Modlin | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 29.07 Modlin | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 29.07 Modlin | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 29.07 Modlin | 790zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 30.07 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 30.07 Łódź | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 30.07 Łódź | 890zł | Kup teraz |
lipiec 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
3
|
4
|
5
|
||||
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
22
|
|||
24
|
26
|
27
|
28
|
|||
31
|
Sierpień 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA SZOSOWA 1 | 22.08 Kraków | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 22.08 Kraków | 990zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 24-25.08 Stężyca | 1890zł | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 24-25.08 Stężyca | 1890zł | Kup teraz |
ADV KASZUBY | 25-27.08 Stężyca | 1990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 26.08 Jaworzno | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 26.08 Jaworzno | 790zł | Kup teraz |
ADV MAZURY | 30.08-1.09 Olecko | 1990zł | Kup teraz |
sierpień 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
23
|
26
|
||||
28
|
29
|
30
|
Wrzesień 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA SZOSOWA 1 | 2.09 Modlin | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 2.09 Modlin | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 3.09 Modlin | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 3.09 Modlin | 790zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 12.09 Kraków | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 12.09 Kraków | 990zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 14-15.09 Grodzisk Mazowiecki | 1890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 16.09 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 16.09 Łódź | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 16.09 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 17.09 Łódź | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 3 | 17.09 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 17.09 Łódź | 890zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 18.09 Gdańsk Pszczółki | 1090zł | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 18.09 Gdańsk Pszczółki | 990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 18.09 Gdańsk Pszczółki | 890zł | Kup teraz |
ADV JURA | 20-22.09 Morsko | 1990zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 23.09 Jaworzno | 890zł | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 23.09 Jaworzno | 790zł | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 23-24.09 Dąbrowa Górnicza | 1890zł | Kup teraz |
wrzesień 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
13
|
|||||
19
|
20
|
23
|
||||
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
październik 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
9
|
10
|
11
|
14
|
15
|
||
16
|
17
|
18
|
||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|