Maj 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADVENTURE 1 | 3-4.05 | Dąbrowa Górnicza | BRAK MIEJSC |
ADVENTURE 3 | 5-6.05 | Dąbrowa Górnicza | BRAK MIEJSC |
JAZDA SZOSOWA 1 | 10.05 | Białystok | BRAK MIEJSC |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 10.05 | Białystok | BRAK MIEJSC |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 11.05 | Warszawa | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 12-13.05 | Grodzisk Mazowiecki | BRAK MIEJSC |
ADVENTURE 2 | 12-13.05 | Grodzisk Mazowiecki | BRAK MIEJSC |
JAZDA SZOSOWA 1 | 17.05 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 17.05 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 18.05 | Łódź | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 2-3 | 18.05 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 19.05 | Kraków | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 19.05 | Kraków | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 25.05 | Jaworzno | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 22-23.05 | Stężyca | BRAK MIEJSC |
ADV Kaszuby | 23-25.05 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 24-25.05 | Stężyca | BRAK MIEJSC |
ADVENTURE 1 | 24-25.05 | Dąbrowa G | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 26-27.05 | Dąbrowa G | BRAK |
ADV Sudety | 30.05-1.06 | Bardo | Kup teraz |
maj 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
|||||
7
|
8
|
9
|
||||
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
||
20
|
21
|
23
|
24
|
25
|
||
28
|
29
|
Czerwiec 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 1.06 | Legnica | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 1.06 | Legnica | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 2-3.06 | Trzebnica | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 6.06 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 6.06 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 7-8.06 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 9-10.06 | Stężyca | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 13.06 | Poznań | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 14.06 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 14.06 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 15.06 | Warszawa | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 16-17.06 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 21-22.06 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
czerwiec 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
||||||
4
|
5
|
|||||
11
|
12
|
|||||
18
|
||||||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Lipiec 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADVENTURE 2 | 3-4.07 | Dąbrowa Górnicza | BRAK MIEJSC |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 4.07 | Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 3 | 5.07 | Jaworzno | Kup teraz |
Warsztaty i zawody Moto Gymkhana | 5-6.07 | Jaworzno | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 9-10.07 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 12-13.07 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 14-15.07 | Dąbrowa Górnicza | BRAK MIEJSC |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 20.07 | Gorzów Wielkopolski | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 21-22.07 | Barlinek | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 23.07 | Poznań | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 26.07 | Białystok | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 26.07 | Białystok | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-3 | 27.07 | Warszawa | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 26-27.07 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 30-31.07 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
lipiec 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
4
|
5
|
|||
7
|
8
|
11
|
||||
16
|
17
|
|||||
24
|
25
|
26
|
27
|
|||
28
|
29
|
Sierpień 2025
RODZAJ SZKOLENIA | TERMIN | LOKALIZACJA | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|
ADVENTURE 1 | 2-3.08 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 4-5.08 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1- 2 | 10.08 | Jaworzno | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 11-12.08 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 11-12.08 | Stężyca | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 22.08 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 22.08 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 23.08 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2-3 | 23.08 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 24.08 | Legnica | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 24.08 | Legnica | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 24-25.08 | Trzebnica | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 29.08 | Kraków | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 29.08 | Kraków | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 30-31.08 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADV Mazury | 29-31.08 | Olecko | Kup teraz |
sierpień 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
||||||
6
|
7
|
8
|
9
|
|||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|||
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Wrzesień 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 7.09 | Warszawa | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 13-14.09 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-3 | 21.09 | Jaworzno | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 20-21.09 | Stężyca | Kup teraz |
ADV KASZUBY | 21-23.09 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 22-23.09 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 27-28.09 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 29-30.09 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
wrzesień 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
||
Październik 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADVENTURE 1 | 9-10.10 | Barlinek | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 11-12.10 | Trzebnica | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 11-12.10 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 18-19.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
GT MAROKO | 18-28.10 | Maroko | BRAK MIEJSC |
ADV MAROKO | 18-28.10 | Maroko | Kup teraz |
październik 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
11
|
12
|
||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
29
|
30
|
31
|
listopad 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
|||||
3
|
8
|
9
|
||||
29
|
30
|
Grudzień 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV SAHARA | 8-19.12 | Merzouga | Kup teraz |
grudzień 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||||||
20
|
21
|
|||||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Styczeń 2026
RODZAJ | TERMIN | LOKALIZACJA | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|
ADV MAROKO | 9-19.01.2026 | Malaga | Kup teraz |
styczeń 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
|||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|