Wrzesień 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Dostępność |
---|---|---|
ADVENTURE 1 | 2-3.09 Grodzisk Mazowiecki | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 1 | 2.09 Warszawa | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 2 | 2.09 Warszawa | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 3.09 Gorzów Wielkopolski | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 3.09 Warszawa | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 3.09 Warszawa | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 3 | 3.09 Warszawa | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 1 | 12.09 Kraków | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 2 | 12.09 Kraków | BRAK |
ADVENTURE 2 | 14-15.09 Grodzisk Mazowiecki | BRAK |
ADVENTURE 1 | 16-17.09 Grodzisk Mazowiecki | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 1 | 16.09 Łódź | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 16.09 Łódź | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 2 | 17.09 Łódź | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 3 | 17.09 Łódź | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 17.09 Łódź | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 1 | 18.09 Gdańsk Pszczółki | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 2 | 18.09 Gdańsk Pszczółki | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 18.09 Gdańsk Pszczółki | BRAK |
ADVENTURE 3 | 21-22.09 Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADV JURA | 22-24.09 Morsko | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 23-24.09 Dąbrowa Górnicza | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 24.09 Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 24.09 Jaworzno | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 28-29.09 Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 30.09-1.10 Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
wrzesień 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
2
| 3
| |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 13 | 16
| 17
| |||
19 | 20 | 23
| 24
| |||
25 | 26 | 27 |
Październik 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Dostępność |
---|---|---|
ADVENTURE 2 | 5-6.10 Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 7-8.10 Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 7-8.10 Grodzisk Mazowiecki | BRAK |
ADVENTURE 1 | 12-13.10 Barlinek | BRAK |
ADVENTURE 1 | 14-15.10 Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 14-15.10 Książ Wielkopolski | BRAK |
ADV BIESZCZADY | 19-20.10 Baligród | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 21-22.10 Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 21-22.10 Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 26-27.10 Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADV JURA | 27-29.10 Krze | Kup teraz |
październik 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
2 | 3 | 4 | 7
| 8
| ||
9 | 10 | 11 | 14
| 15
| ||
16 | 17 | 18 | 21
| 22
| ||
23 | 24 | 25 | 29
| |||
30 | 31 |
Listopad 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Dostępność |
---|---|---|
ADV ANDALUZJA | 3-10.11 Malaga | BRAK |
listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | 3 | ||||
12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2023
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Dostępność |
---|---|---|
ADV ANDALUZJA | 12-19.12 Malaga | Kup teraz |
grudzień 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
|
18
| 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
23 | 24 | 26 | 27
| 28 | ||
29 |
Maj 2024
Rodzaj szkolenia | Termin I MIEJSCE | Dostępność |
---|---|---|
GT ANDALUZJA | 1-6.05 Malaga | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 25.05 Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 26.05 Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 3 | 26.05 Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 27.05 Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1 | 30.05 Kraków | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 2 | 30.05 Kraków | Kup teraz |
maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 24 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
25 | 26 | 28 | 29 | 30 |