Wrzesień 2024
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 1.09 | Warszawa | BRAK |
ADVENTURE 1 | 7-8.09 | Dąbrowa Górnicza | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 8.09 | Gorzów Wielkopolski | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 9.09 | Poznań | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 9-10.09 | Dąbrowa Górnicza | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 12.09 | Kraków | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 14.09 | Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 15.09 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 2 | 15.09 | Łódź | BRAK |
JAZDA PRECYZYJNA 3 | 15.09 | Łódź | BRAK |
JAZDA SZOSOWA 1-3 | 16.09 | Łódź | Kup teraz |
ADV KASZUBY | 18-20.09 | Stężyca | BRAK |
ADV Szutry | 21.09 | Stężyca | BRAK |
ADVENTURE 1 | 21-22.09 | Stężyca | BRAK |
ADVENTURE 2 | 23-24.09 | Stężyca | BRAK |
ADVENTURE 2 | 30.09-1.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
wrzesień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9
| 11 | 13 | ||||
17 | 18 | 19
| 20
| |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Październik 2024
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV BIESZCZADY | 30.09-2.10 | Baligród | BRAK |
ADV Szutry | 2.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 2-3.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 5-6.10 | Trzebnica | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 7-8.10 | Barlinek | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 10-11.10 | Grodzisk Mazowiecki | BRAK |
ADV SZUTRY | 12.10 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 12-13.10 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 17-18.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADV SZUTRY | 19.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 19-20.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 24-25.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADV JURA | 25-27.10 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
4 | ||||||
9 | ||||||
14 | 15 | 16 | ||||
21 | 22 | 23 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2024
RODZAJ SZKOLENIA | TERMIN | LOKALIZACJA | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|
ADV MAROKO | 12-22.11 | Atlas | BRAK |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | ||||||
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2024
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV ANDALUZJA | 7-14.12 | Malaga | Kup teraz |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Marzec 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV ANDALUZJA | 1-8.03 | Malaga | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 13-14.03 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 15-16.03 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 24-25.03 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 27-28.03 | Trzebnica | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 29-30.03 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | ||||||
31 |
Kwiecień 2025
Szkolenie | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV SZUTRY | 5.04 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 5-6.04 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 7-8.04 | Stężyca | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 26.04 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 26.04 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2-3 | 27.04 | Łódź | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 28-29.04 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 28-29.04 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28
| 29
| 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15
| 16
| ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV Szutry | 7.06 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 7-8.06 | Stężyca | Kup teraz |
ADV KASZUBY | 8-10.06 | Stężyca | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 14.06 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 14.06 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 15.06 | Warszawa | Kup teraz |
ADV Szutry | 16.06 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 16-17.06 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 16-17.06 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
11 | 12 | 13 | ||||
16
| 17
| 18 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
30 | 31 |