Listopad 2025
RODZAJ SZKOLENIA | TERMIN | LOKALIZACJA | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|
ADVENTURE 3 | 4-5.11 | Dąbrowa Górnicza | BRAK MIEJSC |
ADV Jura | 6-7.11 | Dąbrowa Górnicza | BRAK MIEJSC |
GT Andaluzja | 10-17.11 | Malaga | BRAK MIEJSC |
ADV Andaluzja | 10-17.11 | Malaga | BRAK MIEJSC |
ADV Maroko | 18-28.11 | Maroko | Kup teraz |
listopad 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
|||||
3
|
8
|
9
|
||||
29
|
30
|
Grudzień 2025
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV SAHARA | 9-20.12 | Maroko | Kup teraz |
grudzień 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||||||
21
|
||||||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Marzec 2026
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADV ANDALUZJA | 7-14.03 | Malaga | Kup teraz |
GT ANDALUZJA | 7-14.03 | Malaga | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 21-22.03 | Dąbrowa Górnicza | BRAK MIEJSC |
ADVENTURE 2 | 23-24.03 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 26-27.03 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADV JURA | 27-29.03 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 28-29.03 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 30-31.03 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
marzec 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
25
|
28
|
29
|
||||
Kwiecień 2026
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADVENTURE 2 | 2-3.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 8-9.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 10-11.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 12-13.04 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 17.04 | Gdańsk - Pszczółki | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 17.04 | Gdańsk - Pszczółki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 18-19.04 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 18-19.04 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 20-21.04 | Stężyca | Kup teraz |
ADV KASZUBY | 19-21.04 | Stężyca | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 19.04 | Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 24.04 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 24.04 | Łódź | Kup teraz |
kwiecień 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
4
|
5
|
||||
6
|
7
|
10
|
||||
15
|
16
|
18
|
19
|
|||
20
|
21
|
22
|
23
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Maj 2026
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
ADVENTURE 1 | 4-5.05 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 8.05 | Kraków | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 8.05 | Kraków | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 9-10.05 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 17.05 | Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 22.05 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 22.05 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 23.05 | Białystok | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 24.05 | Warszawa | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2-3 | 29.05 | Legnica | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 29.05 | Legnica | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 30-31.05 | Trzebnica | Kup teraz |
maj 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
||||
6
|
7
|
|||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|||
25
|
26
|
27
|
28
|
Czerwiec 2026
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 7.06 | Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 12.06 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 13-14.06 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 15-16.06 | Stężyca | Kup teraz |
ADV KASZUBY | 14-16.06 | Stężyca | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 19.06 | Kraków | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 19.06 | Kraków | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 20-21.06 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 22-23.06 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 26.06 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 26.06 | Łódź | Kup teraz |
czerwiec 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||
15
|
16
|
17
|
18
|
|||
24
|
25
|
27
|
28
|
|||
29
|
30
|
Lipiec 2026
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA PRECYZYJNA 1-3 | 12.07 | Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 18.07 | Białystok | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 19.07 | Warszawa | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 24.07 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 24.07 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 31.07 | Legnica | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 31.07 | Legnica | Kup teraz |
lipiec 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
||
20
|
21
|
22
|
23
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Sierpień 2026
RODZAJ SZKOLENIA | TERMIN | LOKALIZACJA | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|
ADVENTURE 1 | 1-2.08 | Trzebnica | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 7.08 | Kraków | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 7.08 | Kraków | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 10-11.08 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-2 | 21.08 | Gdańsk Pszczółki | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 22-23.08 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 24-25.08 | Stężyca | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1- 3 | 23.08 | Jaworzno | Kup teraz |
JAZDA SZOSOWA 1-3 | 28.08 | Łódź | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1 | 28.08 | Łódź | Kup teraz |
sierpień 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
9
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
||
17
|
18
|
19
|
20
|
23
|
||
26
|
27
|
29
|
30
|
|||
31
|
Wrzesień 2026
Rodzaj szkolenia | Termin | Lokalizacja | Dostępność |
---|---|---|---|
JAZDA PRECYZYJNA 1-2 | 13.09 | Jaworzno | Kup teraz |
ADVENTURE 3 | 14-15.09 | Dąbrowa Górnicza | Kup teraz |
JAZDA PRECYZYJNA 1-3 | 20.09 | Warszawa | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 19-20.09 | Stężyca | Kup teraz |
ADV KASZUBY | 20-22.09 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 2 | 21-22.09 | Stężyca | Kup teraz |
ADVENTURE 1 | 24-25.09 | Grodzisk Mazowiecki | Kup teraz |
wrzesień 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
16
|
17
|
18
|
20
|
|||
21
|
22
|
23
|
26
|
27
|
||
28
|
29
|
30
|
październik 2026 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
2
|
|||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
17
|
||||||
25
|
||||||
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|